Classificazione degli strumenti musicali
Indice del post
-
Definizioni musicali fondamentali
-
Due possiblità di classificazione CLASSI e FAMIGLIE (immagine)
-
Tabella di alcuni strumenti
-
Link per esercitarsi e ripassare (applicazione online)
-
Creare la presentazione multimediale di uno strumento musicale
Definizioni musicali fondamentali
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Estensione | Insieme delle note che uno strumento può produrre in riferimento all’altezza (registro GRAVE, MEDIO, ACUTO, anche MEDIO/GRAVE, DAL GRAVE ALL’ACUTO ecc.) |
| Timbro | Qualità del suono che distingue strumenti diversi (CHIATO, SCURO , MORBIDO, PROFONDO, ACIDO, ecc. ) |
| Altezza | Indica se un suono è grave o acuto |
| Intensità | Indica se un suono è forte o piano |
| Durata | Indica la lunghezza del suono |
| Classe | Categoria basata sulla parte vibrante |
| Sottoclasse | Suddivisione interna alla classe |
| Famiglia | Raggruppamento di strumenti simili |
Due possiblità di classificazione
-
CLASSI – in base alla parte vibrante
-
FAMIGLIE – in base a caratteristiche simili
Clicca sull’immagine riassuntiva per ingrandire
Le cinque classi di strumenti (in base alla parte vibrante)
Gli strumenti musicali sono apparecchi in grado di produrre suoni .
Secondo la classificazione data nel 1914 da Curt Sachs ed Erich von Hornbostel basata sulla loro struttura fonica, si dividevano in 4 classi principali (idiofoni, membranofoni, cordofoni e aerofoni). Dal 1937 (data del suo “Manuale degli strumenti musicali”) Francis Galpin aggiunse una quinta classe: gli elettrofoni.
| Classe | Definizione |
|---|---|
| Cordofoni | Vibra una o più corde |
| Aerofoni | Vibra l’aria |
| Idiofoni | Vibra il corpo stesso dello strumento |
| Membranofoni | Vibra una membrana |
| Elettrofoni | Un circuito elettrico fa vibrare un altoparlante |
Sottoclassi
Cordofoni
| Sottoclasse | Definizione |
|---|---|
| Corda pizzicata | Le corde vengono pizzicate (ARPA, CHITARRA, …) |
| Corda strofinata | Le corde vengono sfregate (VIOLINO, VIOLONCELLO, …) |
| Corda percossa | Le corde vengono percosse (PIANOFORTE, SALTERIO) |
Aerofoni
| Sottoclasse | Definizione |
|---|---|
| Imboccatura libera | L’aria colpisce uno spigolo e vibra (FLAUTO) |
| Ancia singola | Vibra un’ancia semplice (CLARINETTO., SAXOFONO, ..) |
| Ancia doppia | Vibrano due ance (OBOE, FAGOTTO, ..) |
| Ancia labiale | Vibrano le labbra del musicista (TROMBA, TUBA, TROMBONE, CORNO, …) |
| Ancia libera | Vibra un’ancia libera senza urtare il corpo dello strumento (ARMONICA, FISARMONICA,…) |
| Mantice | L’aria è mossa da un mantice (ORGANO, FISARMONICA) |
| Serbatoio d’aria | L’aria è contenuta in una sacca (CORMAMUSA, …) |
Idiofoni
| Sottoclasse | Definizione |
|---|---|
| Suono determinato | Produce NOTE, cioè suoni di altezza ben definita (xilofono, campane, marimba, …) |
| Suono indeterminato | Produce rumore (triangolo, piatti, …) |
per gli idiofoni possimamo inoltre specificare come viene messo in vibrazione lo strumento:
- a percussione diretta – bastone, tuboing
- a percussione reciproca – castagnette, piatti, claves, crotali, nacchere
- a percussione indiretta – triangolo, tamburi di legno, xilofoni, litofoni
- a percussione a struttura vascolare – campane, gong
- a scuotimento – sonagli, sistri
- a raschiamento – guiro
- a pizzico – scacciapensieri, kalimba
- a frizione – violino di ferro, glassharmonica
Membranofoni
| Sottoclasse | Definizione |
|---|---|
| Suono determinato | Produce NOTE, cioè suoni di altezza ben definita (TIMPANI unico esempio) |
| Suono indeterminato | Produce rumore (GRANCASSA, DJEMBE’, TAMBURO RULLANTE, …) |
Elettrofoni
Data l’evoluzione continua ho introdotto queste nuovo sottoclassi
| Sottoclasse | Definizione |
|---|---|
| Analogici | Un circuito elettrico produce variazioni di tensione che poi vengono convertite in suono attraverso un altoparlante (SINTETIZZATORE, PIANO ELETTRICO, ORGANO ELETTRICO, THEREMIN, …) |
| Digitali | Il circuito elettrico che produce variazioni di tensione che poi vengono convertite in suono attraverso un altoparlante, è controllato da un codice digitale cioè fatto di 0 e 1. (CAMPIONATORE, COMPUTER, LAUNCHPAD, …) |
| Elettromeccanici | Una vibrazione meccanica viene trasformata in impulso elettromagnetico e poi mandata ad un altoparlante (CHITARRA ELETTRICA, BASSO ELETTRICO) |
Famiglie di strumenti
| Famiglia | Definizione |
|---|---|
| Archi | Strumenti dell’orchestra a corde strofinate con l’arco (VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO) |
| Legni | Strumenti a fiato dell’orchestra costruiti in legno, oppure costruiti in legno in epoche precedenti (FLAUTO TRAVERSO), o strumenti strettamente legati per struttura e acustica ad altri legni (SAXOFONO). (CLARINETTO, OBOEM FAGOTTO,… ) |
| Ottoni | Strumenti a fiato costruiti in ottone, in cui il suono è prodotto dalla vibrazione delle labbra (ancia labiale) (TROMBA, TROMBONE, TUBA, CORNO FRNCESE, …) |
| Percussioni | Strumenti il cui suono è prodotto percuotendo una membrana o un corpo sonoro (TAMBURI, PIATTI, XILOFONO, …) |
| Tastiere | Strumenti suonati tramite una tastiera (SINTETIZZATORE, ORGANO, PANOFORTE, FISARMONICA, …) |
Tabella di alcuni strumenti
| Strumento | Classe | Sottoclasse | Famiglia |
|---|---|---|---|
| Violino | Cordofono | Corda strofinata | Archi |
| Viola | Cordofono | Corda strofinata | Archi |
| Violoncello | Cordofono | Corda strofinata | Archi |
| Contrabbasso | Cordofono | Corda strofinata | Archi |
| Arpa | Cordofono | Corda pizzicata | |
| Chitarra | Cordofono | Corda pizzicata | |
| Pianoforte | Cordofono | Corda percossa | Tastiere |
| Clavicembalo | Cordofono | Corda pizzicata | Tastiere |
| Flauto | Aerofono | Imboccatura libera | Legni |
| Flauto dolce | Aerofono | Imboccatura libera | |
| Clarinetto | Aerofono | Ancia singola | Legni |
| Sassofono | Aerofono | Ancia singola | Legni |
| Oboe | Aerofono | Ancia doppia | Legni |
| Fagotto | Aerofono | Ancia doppia | Legni |
| Tromba | Aerofono | Ancia labiale | Ottoni |
| Trombone | Aerofono | Ancia labiale | Ottoni |
| Corno
francese |
Aerofono | Ancia labiale | Ottoni |
| Armonica | Aerofono | Ancia libera | |
| Fisarmonica | Aerofono | Ancia libera / Mantice | Tastiere |
| Cornamusa | Aerofono | Serbatoio d’aria / Ancia doppia / Ancia libera | |
| Zampogna | Aerofono | Serbatoio d’aria / Ancia doppia / Ancia libera | |
| Xilofono | Idiofono | Suono determinato | Percussioni |
| Vibrafono | Idiofono | Suono determinato | Percussioni |
| Triangolo | Idiofono | Suono indeterminato | Percussioni |
| Piatti | Idiofono | Suono indeterminato | Percussioni |
| Timpani | Membranofono | Suono determinato | Percussioni |
| Tamburo | Membranofono | Suono indeterminato | Percussioni |
| Batteria | Membranofono / Idiofono | Suono indeterminato | Percussioni |
App e link per esercitarsi e ripassare
I seguenti tre link sono utili per sapere cosa è necessario dire i uno strumento musicale per fare una buona presentazione:
E qui un comodo riepilogo
Classifica uno strumento musicale con l’applicazione qui sotto:
Creare la presentazione multimediale di uno strumento musicale
Ecco le informazioni che servono per presentare lo strumento in modo completo
- NOME
- CLASSE: aerofono, cordofono, idiofono, elettrofono, membranofono
- SOTTOCLASSE:…ancia… corde pizzicate…suono determinato … Eecc.
- FAMIGLIA: LEGNI, ARCHI, STRUMENTI A TASTIERA, OTTONI, liuti a manico lungo/corto, percussioni….
- ESTENSIONE: registro grave, medio, acuto
- TIMBRO: chiaro, scuro, dolce, acido, duro, ruvido, ecc.
- FORMA E DIMENSIONI POSIZIONE DI STRUMENTO E MUSICISTA
- Forma: tubo, cilindro, cono, assomiglia a….
- È costituito da queste parti: manico, imboccatura, quante corde, quante canne, quanti tasti, ecc.
- Lunghezza complessiva: ….. cm Largo: …. cm Sezione: ……. cm
- Lunghezza del tubo dello strumento (tromba, corno ecc.), o del corpo senza manico, o con il manico, o delle canne (organo) : …… cm
- Lo strumento si tiene: in mano ,a terra, tra le ginocchia, dritto, di traverso, ecc.
- Il musicista sta: in piedi, seduto, su uno sgabello, indifferente, dipende dal contesto (orchestra, banda in marcia, ecc.)
- STORIA:
- Chi lo ha inventato: nome cognome,
- Quando è nato: anno o periodo storico
- Quando si è sviluppato nella forma in cui lo si usa oggi: nato nel 3000 ac ma sviluppato nella forma odierna nel medioevo
- zona di origine: dove è nato: città, continente, zona del mondo
- GENERI MUSICALI: pop, jazz, rock, classica, da camera, sinfonica, (anche più di un genere)
- FORMAZIONI IN CUI SI UTILIZZA, solista, orchestra, band, quartetto, banda,
- MUSICISTI FAMOSI ECC
- BRANO in cui è stato utilizzato: Link youtube: con anche minuto e secondo da cui guardare
Esempi di presentazioni con diverse webapp utili a scuola dello strumento chiamato Kalimba
- Qui potete trovare una presentazione del Cclarinetto in Genially
- Qui invece una presentazione della Kalimba in formato “Genial.ly”
- Qui una presentazione della Kalimba in “PADLET”
UN AEROFONO PARTICOLARE…. E PERICOLOSO

Lascia un commento